| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
Disallow: /wp-content/uploads/wpforms/ # START YOAST BLOCK # --------------------------- User-agent: * Disallow: Sitemap: https://cleura.com/sitemap_index.xml # --------------------------- | ||
| Title | Cleura - Ett Europeiskt |
| Description | Vi är Cleura, det europeiska Cleura - Ett Europeiskt Moln. IT-infrastruktur med full automation för dig som vill kunna skapa innovation utan att tumma på |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 46.254.15.9 |
| Location | Sweden |
|
US$2,123
Senaste uppdateringen: 2023-01-21 18:00:00
Semrush globala rankning för cleura.se är 0 .cleura.se har ett uppskattat värde på US$2,123 baserat på uppskattade annonsintäkter. cleura.se nås av ungefär 244 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Sweden och har en IP-adress på 46.254.15.9. SiteAdvisor säger att cleura.se är säker att komma åt. |
| försäljningspris | US$2,123 |
| dagliga annonsintäkter | US$1 |
| månatliga annonsintäkter | US$58 |
| årliga annonsintäkter | US$705 |
| Daglig unik besökare | 16 |
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| cleura.se. | A | 3600 | IP: 46.254.15.9 |
| cleura.se. | NS | 3600 | NS Record: cndns02.citynetwork.se. |
| cleura.se. | NS | 3600 | NS Record: cndns03.citynetwork.se. |
| cleura.se. | NS | 3600 | NS Record: cndns01.citynetwork.se. |
| Det europeiska molnet Support Hela Cleura Kom igång Nyheter | september 27 City Network International AB byter företagsnamn till Cleura AB Pressmeddelanden | september 6 Region Västerbotten automatiserar med Boost.ai och Cleura Pressmeddelanden | augusti 25 Cleura och NUITEQs samarbete utökar utbudet av lagliga digitala mötesalternativ till offentliga Sverige Artikel | juni 9 Första fysiska OpenInfra Summit på flera år Artikel | juni 2 Kungsbacka kommun löser juridiska knutar i digitaliseringen med integrationsplattformen Frends på Cleuras moln Artikel | maj 25 Vanliga frågor om det nya transatlantiska dataskyddsramverket Pressmeddelanden | april 19 Cleura och RADTONICS partnerskap inriktat på mångmiljardmarknaden för 5G och Edge Computing Pressmeddelanden | april 12 City Network blir Cleura Pressmeddelanden | februari 23 Boost.ai går med i City Networks moln Pressmeddelanden | februari 18 City Network går med i det europeiska molnsamarbetet Gaia-X infrastrukturprojekt |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Sat, 21 Jan 2023 09:20:21 GMT Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) Location: https://cleura.com/sv/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 21 Jan 2023 09:20:21 GMT Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) X-Frame-Options: SAMEORIGIN Upgrade: h2,h2c Connection: Upgrade Last-Modified: Sat, 21 Jan 2023 06:40:33 GMT Cache-Control: max-age=0 Expires: Sat, 21 Jan 2023 09:20:21 GMT Vary: Accept-Encoding X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff Access-Control-Allow-Origin: * Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |